
产品特性
* 执行亚德客企业标准,采用铝圆管缸体
* 前后盖与缸管采用螺纹连接;
* 活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
* 前端盖采用自润滑轴承导向,润滑与导向性能好;
* 多种后盖形式,使气缸安装更加方便;
* 多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用;
规格
| 内径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| 动作方式 | MSAL、MTAL | 单动型 | |||
| 其它 | 复动型 | ||||
| 使用流体 | 空气 | ||||
| 使用压力范围 | 复动型 | 0.1~1.0MPa(15~145Psi) | |||
| 单动型 | 0.2~1.0MPa(28~145Psi) | ||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa(215Psi) | ||||
| 使用温度范围 | -20~70℃ | ||||
| 使用速度范围 | 单动型:50~800mm/s 复动型:30~800mm/s | ||||
| 行程公差范围 | 0~150(0-1.0)﹥150(0-1.4) | ||||
| 缓冲形式 | 防撞垫 | ||||
| 接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | |||
行程
| 内径mm | 标准行程mm | 最大行程 | 容许行程 | |
| MAL | 20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 500 | 800 |
| 25 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 |
800 | 1200 | |
| 32 | 800 | 1200 | ||
| 40 | 1200 | 1500 | ||
| MSAL | 20 | 25 50 75 100 125 150 | 150 | - |
| 25 | 150 | - | ||
| 32 | 150 | - | ||
| 40 | 150 | - | ||
| MTAL | 20 | 25 50 75 100 | 100 | - |
| 25 | 100 | - | ||
| 32 | 100 | - | ||
| 40 | 100 | - | ||
| MALD MALJ |
20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 300 |
| 25 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | 250 | 300 | |
| 32 | 250 | 300 | ||
| 40 | 250 | 300 | ||
内部结构及主要零件材质

| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 螺母 | 碳钢 |
| 2 | 活塞杆 | S45C镀硬铬研磨棒 |
| 3 | 前盖 O令 | NBR |
| 4 | 衬套 | 耐磨材料 |
| 5 | 前盖螺母 | 碳钢 |
| 6 | 前盖 | 铝合金 |
| 7 | O 型环 | NBR |
| 8 | 铝管 | NBR |
| 9 | 活塞 | 铝合金 |
| 10 | 活塞 O令 | NBR |
| 11 | 防撞垫片 | NBR |
| 12 | O 型环 | NBR |
| 13 | 耐磨垫(环) | 耐磨材料 |
| 14 | 后垫华司 | 快削钢 |
| 15 | 六角螺母 | 碳钢 |
| 16 | 后盖 | 铝合金 |
订购码
.jpg)
外部规格
.jpg)
MAL
| 缸径 | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K |
| 20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8x1.25 |
| 25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 |
| 32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 |
| 40 | 165 | 152 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 |
| 缸径 | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 20 | M22x1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 29 | 8 | PT1/8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 25 | M22x1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | PT1/8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 32 | M24x2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 15 | 15 | 39.5 | 12 | PT1/8 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
| 40 | M30x2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 15 | 15 | 49.5 | 16 | PT1/8 | PT1/4 | 9 | 47 | 41 |

MSAL(φ16~φ40)
| 符号 | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | ||||||||
| 内径 | ≤50 | 51-100 | ≥101 | ≤50 | 51-100 | ≥101 | ≤50 | 51-100 | ≥101 | ≤50 | 51-100 | ≥101 | |||||
| 20 | 156 | 181 | 206 | 147 | 172 | 197 | 135 | 160 | 185 | 40 | 95 | 120 | 145 | 21 | 12 | 28 | 12 |
| 25 | 160 | 185 | 210 | 153 | 178 | 203 | 139 | 164 | 189 | 44 | 95 | 120 | 145 | 21 | 14 | 30 | 14 |
| 32 | 166 | 191 | 216 | 153 | 178 | 203 | 139 | 164 | 189 | 44 | 95 | 120 | 145 | 27 | 14 | 30 | 14 |
| 40 | 190 | 215 | 240 | 177 | 202 | 227 | 163 | 188 | 213 | 46 | 117 | 142 | 167 | 27 | 14 | 32 | 14 |
| 缸径 | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 20 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8x1.25 | M22x1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 25 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M22x1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 32 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M24x2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
| 40 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M30x2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | PT1/4 | 9 | 47 | 41 |

MTAL(φ16~φ40);MAC(φ20~φ40)
| 符号 | A | A1 | A2 | C | ||||||||||||
| 内径 | ≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 |
| 20 | 146 | 156 | 171 | 181 | 137 | 147 | 162 | 172 | 125 | 135 | 150 | 160 | 85 | 95 | 110 | 120 |
| 25 | 150 | 160 | 175 | 185 | 143 | 153 | 168 | 178 | 129 | 139 | 154 | 164 | 85 | 95 | 110 | 120 |
| 32 | 156 | 166 | 186 | 196 | 143 | 153 | 173 | 183 | 129 | 139 | 159 | 169 | 85 | 95 | 115 | 125 |
| 40 | 180 | 190 | 210 | 220 | 167 | 177 | 197 | 207 | 153 | 163 | 183 | 193 | 107 | 117 | 137 | 147 |
.jpg)
MALD
| 缸径 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 20 | 150 | 40 | 70 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8x1.25 | M22x1.5 | 10 | 29 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 25 | 158 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M22x1.5 | 12 | 34 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 32 | 158 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M24x2.0 | 12 | 39.5 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
| 40 | 184 | 46 | 92 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M30x2.0 | 12 | 49.5 | 16 | 14 | PT1/4 | 9 | 47 | 41 |

MALJ
| 缸径 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 20 | 147 | 40 | 70 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8x1.25 | M22x1.5 | 10 | 29 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 25 | 155 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M22x1.5 | 12 | 34 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 32 | 155 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M24x2.0 | 12 | 39.5 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
| 40 | 180 | 46 | 92 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M30x2.0 | 12 | 49.5 | 16 | 14 | PT1/4 | 9 | 47 | 41 |

